KALENDER U6 (SEIZOEN 2020-2021)
Klik hier voor staf & spelers U06 | ||||
Opgelet: eventueel kunnen er nog wijzigingen van data en uur gebeuren ivm de wedstrijden | ||||
za 23-01-2021 | 09u15 | SC Zonnebeke - U6(A) | oef. | |
za 23-01-2021 | 10u30 | SC Zonnebeke - U6(B) | oef. | |
za 06-02-2021 | 09u15 | U6C - St.-El.-Winkel Sport | com. | |
za 06-02-2021 | 10u30 | U6A - Dosko Beveren | com. | |
za 13-02-2021 | 10u30 | VV Emelgem-Kachtem - U6A | com. | |
za 13-02-2021 | 11u30 | FC Houthem - U6C | com. | |
za 20-02-2021 | 09u15 | U6C - Zwevegem Sport | com. | |
za 20-02-2021 | 10u30 | U6A - KVC Wingene | com. | |
za 27-02-2021 | 10u30 | U6A - KFC Lichtervelde | com. | |
za 06-03-2021 | 09u00 | KSK VLamertinge - U6C | com. | |
za 06-03-2021 | 11u00 | KFC Meulebeke - U6A | com. | |
za 13-03-2021 | 10u00 | Dosko Beveren - U6A | com. | |
za 13-03-2021 | 10u30 | St.-El.-Winkel Sport - U6C | com. | |
za 20-03-2021 | 09u15 | U6C - FC Houthem | com. | |
za 20-03-2021 | 10u30 | U6A - VV Emelgem-Kachtem | com. | |
za 27-03-2021 | 09u00 | Zwevegem Sport - U6C | com. | |
za 27-03-2021 | 09u45 | KVC Wingene - U6A | com. | |
za 10-04-2021 | 10u00 | KFC Lichtervelde - U6A | com. | |
za 17-04-2021 | 09u15 | U6C - KSK Vlamertinge | com. | |
za 17-04-2021 | 10u30 | U6A - KFC Meulebeke | com. | |
za 24-04-2021 | 09u15 | U6C - St.-El.-Winkel Sport | com. | |
za 24-04-2021 | 10u30 | U6A - Dosko Beveren | com. | |
za 08-05-2021 | 10u30 | VV Emelgem-Kachtem - U6A | com. | |
za 08-05-2021 | 11u30 | FC Houthem - U6C | com. | |
za 15-05-2021 | 09u15 | U6C - Zwevegem Sport | com. | |
za 15-05-2021 | 10u30 | U6A - KVC Wingene | com. | |
za 29-05-2021 | 10u30 | U6A - KFC Lichtervelde | com. | |
za 05-06-2021 | 09u00 | KSK Vlamertinge - U6C | uitgesteld | |
za 05-06-2021 | 11u00 | KFC Meulebeke - U6A | com. | |
Opgelet: eventueel kunnen er nog wijzigingen van data en uur gebeuren ivm de wedstrijden | ||||
za 29-08-2020 | 09u30 | KFC Meulebeke - U6 | oef. | |
za 05-09-2020 | 11u00 | K. Dosko Beveren - U6 | verslag | |
za 12-09-2020 | 09u15 | U6 - K. Zwevegem Sport | verslag | |
za 19-09-2020 | 09u00 | V.V. Emelgem-Kachtem - U6 | verslag | |
za 26-09-2020 | 09u15 | U6 - SC Oostrozebeke | com. | |
za 03-10-2020 | 09u30 | K. FC. Meulebeke - U6 | com. | |
za 10-10-2020 | U6 - F.C.E. Kuurne | FF5 - 0 | ||
za 10-10-2020 | 09u15 | U6 - FC MU Izegem-Ingelmunster | oef. | |
za 10-10-2020 | 09u15 | U6 - FC MU Izegem-Ingelmunster | oef. | |
zo 18-10-2020 | 09u00 | K. VK Avelgem - U6 | verslag | |
za 24-10-2020 | 09u15 | U6 - K. Dosko Beveren | com. | |
za 31-10-2020 | 09u00 | K. Zwevegem Sport - U6 | uitgesteld | com. |
wo 05-11-2020 | 18u00 | U6 - V.V. Emelgem-Kachtem | uitgesteld | com. |
wo 11-11-2020 | VM | Dribbelfestival KE Wervik | afgelast | tor. |
za 14-11-2020 | 10u15 | SC Oostrozebeke - U6 | uitgesteld | com. |
za 21-11-2020 | 09u15 | U6 - K. FC. Meulebeke | uitgesteld | com. |
za 28-11-2020 | F.C.E. Kuurne - U6 | uitgesteld | com. | |
za 05-12-2020 | 09u15 | U6 - K. VK Avelgem | uitgesteld | com. |
zo 13-12-2020 | NM | Dribbelfestival KSV Rumbeke | afgelast | tor. |
Legende:
oef. : oefenwedstrijd
tor. : Toernooien
com.: competitie